Favordrop Merchant payout schedule for 2024:
Payout Date | Redemption Window |
Wednesday, January 1 2024 | December 16-31, 2023 |
Tuesday, January 16 2024 | January 1-15, 2024 |
Friday, February 1 2024 | January 16-31, 2024 |
Friday, February 16 2024 | February 1-15, 2024 |
Friday, March 1 2024 | February 16-29, 2024 |
Monday, March 18 2024 | March 1-15, 2024 |
Monday, April 1 2024 | March 16-31, 2024 |
Tuesday, April 16 2024 | April 1-15, 2024 |
Wednesday, May 1 2024 | April 16-30, 2024 |
Thursday, May 16 2024 | May 1-15, 2024 |
Monday, June 3 2024 | May 16-31, 2024 |
Monday, June 17 2024 | June 1-15, 2024 |
Monday, July 1 2024 | June 16-30, 2024 |
Tuesday, July 16 2024 | July 1-15, 2024 |
Thursday, August 1 2024 | July 16-31, 2024 |
Friday, August 16 2024 | August 1-15, 2024 |
Tuesday, September 3 2024 | August 16-31, 2024 |
Monday, September 16 2024 | September 1-15, 2024 |
Tuesday, October 1 2024 | September 16-30, 2024 |
Wednesday, October 16 2024 | October 1-15, 2024 |
Friday, November 1 2024 | October 16-31, 2024 |
Monday, November 18 2024 | November 1-15, 2024 |
Monday, December 2 2024 | November 16-30, 2024 |
Monday, December 16 2024 | December 1-15, 2024 |
A Payout Report will be sent to you the week of the Payout Date.